• Slo
  • Eng (Eng)
Logo Simarine-natura
SIMARINE-NATURA
Vzpostavitev morskih območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka v Sloveniji
  • Novice  | 
  • Sodeluj  | 
  • Galerija  | 
  • Rezultati
Logo DOPPS
life natura 2000
Preskoči na glavno vsebino
Preskoči na sekundarno vsebino
domov
Sredozemski vranjek
Raziskave
Monitoring
Telemetrija
Analiza prehrane
Projektno območje
Tržaški zaliv
Druge morske ptice
Natura 2000
Opredelitev
Razglasitev
Projekt
Splošno
Sodelujoči
Problemi in cilji
Ključni datumi
Akcije
LIFE
O nas
Sodelavci
Kontakt
Domov > Rezultati > Kazalci uspešnosti

Kazalci uspešnosti

Posodobljeno: 10.10.2016

Kazalec Vrednost Odstotek Rok
A.1 – število opravljenih popisov (16) 16 100 30.9.2013
A.2 – število loggerjev s prenesenimi podatki (20) 21 100+ 31.10.2014
A.3 – število opravljenih popisov (24) 24 100 30.9.2013
A.4 – število pregledanih izbljuvkov (500) 500 100 30.9.2013
C.1 – število znanstvenih študij (4) 2 50 31.10.2014
C.3 – % izdelanega strokovnega poročila – 100 30.9.2015
C.4 – % izdelane socio-ekonomske analize – 100 31.12.2015
C.6 – % izdelanih strokovnih smernic – 100 31.3.2014
D.1 – % distribuiranih zloženk (10.000) 7970 80 31.5.2016
D.1 – % distribuiranih slikanic (2.000+3.000) 1760+2420 88+81 31.5.2016
D.1 – % distribuiranih plakatov (5.000) 4060 81 31.5.2016
D.2 – % distribuiranih priročnikov (1.500) 370 49 31.5.2016
D.3 – število predavanj in izletov za OŠ (10+10) 16+22 100+ 30.9.2014
D.3 – število predavanj in izletov za SŠ (10+10) 3+3 30 30.9.2014
D.3 – število predavanj za univerzitetne študente (6) 9 100+ 30.6.2015
D.4 – število medijskih dogodkov (61) 176 100+ 31.12.2015
D.6 – število TV ponovitev (3) 3 100 30.9.2015
D.7 – % distribuiranih poročil za javnost 370 74 31.5.2016
D.8 – število postavljenih tabel (3-5) 3 60 31.12.2015
D.9 – število medijskih dogodkov (18) 22 100+ 30.9.2014
D.10 – število izvedenih delavnic (4) 3 75 31.12.2015
E.1 – število projektnih poročil (4) 4 100 31.8.2016
E.5 – % izdelanega After-Life Conservation plan – 100 31.8.2016

Sofinanciranje

Projekt se sofinancira iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za okolje.

KOORDINATOR

PRIDRUŽENA UPRAVIČENCA

Avtorstvo:
oblika: Polonca Peterca, tehnična izvedba: Uroš Orešič, fotografija ozadja: Kajetan Kravos
Vse pravice pridržane